當(dāng)前位置:
首頁 > 技術(shù)文章 > kracht流量計(jì)VC 0,025 K1 F1 P2 SH現(xiàn)貨參數(shù)
目錄導(dǎo)航 Directory
服務(wù)熱線
技術(shù)支持Article
kracht流量計(jì)VC 0,025 K1 F1 P2 SH現(xiàn)貨參數(shù)
點(diǎn)擊次數(shù):1196 更新時(shí)間:2023-12-15

kracht流量計(jì)VC 0,025 K1 F1 P2 SH現(xiàn)貨參數(shù)

精度特性

•? KRACHT 涉及的精度數(shù)據(jù)是指幾何齒積 Vgz,也就是對

應(yīng)于每種情況當(dāng)前值下的偏移百分比。

•? 整個(gè)測量范圍的線性誤差 <± 0.1%

•? 測量值的重復(fù)性 <0.1%

•? 精度檢測是各種情況下質(zhì)量檢驗(yàn)一部分。

•? 測試結(jié)果可根據(jù)要求以精度特性曲線的形式輸出記檔;

與系列 1 VC 1 相關(guān)的示例如下。

•? Kracht 所涉及的精度值由 DKD(德國計(jì)量局)核準(zhǔn)。



kracht流量計(jì)VC 0,025 K1 F1 P2 SH現(xiàn)貨參數(shù)

克拉克VC系列齒輪流量計(jì):

-耗油量測量

-液壓元件流量動態(tài)曲線繪制

-齒輪潤滑油添加計(jì)量

-油缸行程計(jì)量(機(jī)床應(yīng)用)

-油墨消耗計(jì)量

-多種介質(zhì)定量配比控制(聚氨酯行業(yè),粘合劑,樹脂,硅)

-加注量計(jì)量

-上漆,上蠟設(shè)備流量計(jì)量




kracht新型號:

 

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH

 

 

ATOS比例伺服閥現(xiàn)貨型號:

DLHZO-T-040-L11伺服比例閥  

DLHZO-T-040-L13伺服比例閥 

DLHZO-T-040-L31伺服比例閥  

DLHZO-T-040-L51 伺服比例閥

DLHZO-T-040-L53伺服比例閥

DLHZO-T-040-L71 伺服比例閥 

DLHZO-T-040-L73  31伺服比例閥 


主站蜘蛛池模板: 无码国产精品一区二区高潮| 国产爆乳无码一区二区麻豆| 精品无码国产自产在线观看水浒传| 中文字幕乱偷无码AV先锋| 亚洲AV无码专区电影在线观看| 性生交片免费无码看人| 伊人久久精品无码二区麻豆| 无码少妇一区二区三区芒果| 国产做无码视频在线观看浪潮| 日日日日做夜夜夜夜无码 | 亚洲中文字幕无码久久2017 | 亚洲AV无码一区二区三区电影| 性色av无码免费一区二区三区| 国产亚洲人成无码网在线观看| 久久精品日韩av无码| 日本无码WWW在线视频观看| 亚洲中文字幕无码一区 | 国产V亚洲V天堂A无码| 精品无码人妻一区二区三区18| 久久久久久久人妻无码中文字幕爆 | 无码丰满熟妇浪潮一区二区AV| 久久久久久无码Av成人影院| 久久久无码精品亚洲日韩蜜桃| 国产午夜精华无码网站| 中文字幕久无码免费久久| 精品无码中出一区二区| 成人免费无码大片a毛片| 精品无码久久久久久国产| 亚洲av永久无码| 国产莉萝无码AV在线播放 | 在线观看亚洲AV每日更新无码| 久久久久亚洲av无码专区导航| 国产亚洲精品无码成人| 亚洲精品午夜无码专区| 亚洲AV无码乱码国产麻豆穿越| 亚洲AV无码专区亚洲AV伊甸园| 日韩精品人妻系列无码专区免费| 久热中文字幕无码视频| 亚洲一本到无码av中文字幕| 无码丰满熟妇juliaann与黑人| 亚洲av无码专区在线观看下载|