當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 技術(shù)文章 > KRACHT齒輪流量計(jì)VC0.025G2F3P2SH工作原理
目錄導(dǎo)航 Directory
服務(wù)熱線(xiàn)
技術(shù)支持Article
KRACHT齒輪流量計(jì)VC0.025G2F3P2SH工作原理
點(diǎn)擊次數(shù):1138 更新時(shí)間:2021-07-26

KRACHT齒輪流量計(jì)VC0.025G2F3P2SH體積和流量測(cè)量被廣泛的應(yīng)用于石油、石化、交通、天然氣、化工、造紙、汽車(chē)、食品等行業(yè)對(duì)我國(guó)國(guó)防建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)研究以及人民生活各個(gè)領(lǐng)域占有非常重要的位置。

 

KRACHT齒輪流量計(jì)VC0.025G2F3P2SH體積和流量測(cè)量不適用于含有固體顆粒的流體,如果被測(cè)液體介質(zhì)中夾雜有氣體時(shí),也會(huì)引起測(cè)量誤差。適用于液壓油測(cè)試臺(tái)、汽車(chē)測(cè)試臺(tái)、實(shí)驗(yàn)室測(cè)試臺(tái)、汽車(chē)機(jī)油傳感器檢測(cè)臺(tái)、噴油泵試驗(yàn)臺(tái)等。

 

KRACHT齒輪流量計(jì)VC0.025G2F3P2SH功能作用:

1、根據(jù)齒輪馬達(dá)原理,測(cè)量齒輪由液流驅(qū)動(dòng);

2、齒輪在測(cè)量腔內(nèi)無(wú)接觸運(yùn)行。軸承元件采用摩擦小的球軸承滑動(dòng)?xùn)|軸承。

3、齒輪的運(yùn)動(dòng)信息由蓋板內(nèi)安裝的兩個(gè)傳感器在不接觸的情況下取樣;傳感器艙和計(jì)量器室之間安裝了一個(gè)耐壓的非磁性隔離板;

4、當(dāng)檢測(cè)裝置旋轉(zhuǎn)一個(gè)齒積時(shí),傳感器發(fā)出對(duì)應(yīng)于集合齒積的信號(hào);

5、這一信號(hào)由前置放大器轉(zhuǎn)換為方波信號(hào);

6、雙通道采樣可以實(shí)現(xiàn)更好的分辨率和流向識(shí)別。

 KRACHT齒輪流量計(jì)VC0.025G2F3P2SH

  上海維特銳供應(yīng)KRACHT全系列產(chǎn)品,包含:KRACHT流量計(jì)、KRACHT齒輪泵、KRACHT液壓馬達(dá)、KRACHT離心泵、KRACHT傳輸泵、KRACHT液壓缸、KRACHT齒輪電機(jī)、KRACHT減壓閥、KRACHT壓力閥、KRACHT控制閥、KRACHT安全閥等。


kracht新型號(hào):

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH


主站蜘蛛池模板: 久久久久成人精品无码| 精品爆乳一区二区三区无码av| 中文无码精品一区二区三区| 精品亚洲av无码一区二区柚蜜| 亚洲精品无码av中文字幕| 亚洲中久无码不卡永久在线观看| 国产午夜无码福利在线看网站| 久99久无码精品视频免费播放| 国产精品三级在线观看无码| 亚洲综合无码无在线观看| 韩国无码AV片在线观看网站 | 成人无码WWW免费视频| 免费看又黄又无码的网站| 狠狠爱无码一区二区三区| 人妻无码久久一区二区三区免费| 亚洲AV无码专区在线观看成人| 久久久久亚洲AV无码专区首JN| 国产品无码一区二区三区在线蜜桃| 久久亚洲AV无码精品色午夜| 最新中文字幕AV无码不卡 | 人妻少妇偷人精品无码| 少妇无码?V无码专区在线观看| 中文无码不卡的岛国片| 西西午夜无码大胆啪啪国模| 国产人成无码视频在线观看| 久久久久久久亚洲Av无码| 亚洲级αV无码毛片久久精品| 一本之道高清无码视频| 亚洲AV永久无码精品网站在线观看| 久久青草亚洲AV无码麻豆| 亚洲精品无码午夜福利中文字幕| 国产成人综合日韩精品无码| 无码专区HEYZO色欲AV| 精品无码国产AV一区二区三区| 精品久久亚洲中文无码| 亚洲色av性色在线观无码| 乱人伦中文无码视频在线观看| 无码人妻丝袜在线视频| 伊人久久大香线蕉无码| 亚洲AV无码专区在线观看成人 | 无码AV天堂一区二区三区|